Bundesliga
1. Bundesliga
(in alphabetischer Reihenfolge)

Team | Verein | Bundesland |
---|---|---|
CLL Rangers | Cheer Label Langenfeld e.V. | NRW |
Dolphins Allstars | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | NRW |
Dolphins Coed | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | NRW |
Eintracht Frankfurt Eagles 6 | Eintracht Frankfurt e.V. | Hessen |
FTG Allstars Scars | FTG Pfungstadt e.V. | Hessen |
Legends | SC Staaken 1919 e.V. | Berlin |
Phoenix Flames Allstars | TSV Haar e.V. | Bayern |
Wildcats Force | Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e.V. | Niedersachsen |
Wildcats Xceed | Wildcats Cheerleader Leverkusen e.V. | NRW |
Wildcats Xplosion | Wildcats Cheerleader Leverkusen e.V. | NRW |
2. Bundesliga
(in alphabetischer Reihenfolge)
Team | Verein | Bundesland |
---|---|---|
CCL FIERCE | Cheerleader Club Leipzig e.V. | Sachsen |
CheerForce Lightning | Coblenzer Turngesellschaft 1880 e.V. | Rheinland Pfalz |
CLL Spurs | Cheer Label Langenfeld e.V. | NRW |
Devils Dynamite | CVV CheerMANIA Auerbach e.V. | Sachsen |
Dolphins Lady 5 | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | NRW |
Dolphins Divas | Dolphins Cheer Community Salzgitter e.V. | Niedersachsen |
FTG Allstars Lynx | FTG Pfungstadt e.V. | Hessen |
GC Warriors | Galaxy Cheer e.V. | Hamburg |
Legends Elite | SC Staaken 1919 e.V. | Berlin |
Wildcats SWAY | Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e.V. | Niedersachsen |
1. Cheerleading Nachwuchs Bundesliga
(in alphabetischer Reihenfolge)

Team | Verein | Bundesland |
---|---|---|
Impact Girls | TSV Pfuhl 1894 e.V. | Bayern |
Youth Wildcats | Wildcats Cheerleader Leverkusen e.V. | NRW |
2. Cheerleading Nachwuchs Bundesliga
(in alphabetischer Reihenfolge)

Team | Verein | Bundesland |
---|---|---|
Devilmaniacs | CVV CheerMANIA Auerbach e.V. | Sachsen |
FTG Allstars Bengals | FTG Pfungstadt e.V. | Hessen |
Impact J4 | TSV Pfuhl 1894 e.V. | Bayern |
Luminous Dolphins | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | Nordrhein-Westfalen |
Shooting Stars | 1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights e.V. | Bayern |
Spicy Angels | Riesaer Cheerleaderverein e.V. | Sachsen |
Wildcats FIERCE | Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e.V. | Niedersachsen |
Hinweis: Der Bundesliga-Status 2019 wurde allen Teams verliehen, die auf der Deutschen Meisterschaft 2019 des CCVD mindestens 7 Punkte erreicht haben.